<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Una maravillosa excursión astronómica	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Salvador Mtz B		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3121</link>

		<dc:creator><![CDATA[Salvador Mtz B]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5040#comment-3121</guid>

					<description><![CDATA[si un dia les toca de paso, libres, puebla (que son unos cientos de kilometros), me avisan para empacar todo en cajas de ariel, jeje. felicidades por la excursion astronomica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>si un dia les toca de paso, libres, puebla (que son unos cientos de kilometros), me avisan para empacar todo en cajas de ariel, jeje. felicidades por la excursion astronomica.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Héctor Rodríguez Andrade		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3115</link>

		<dc:creator><![CDATA[Héctor Rodríguez Andrade]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 14:34:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5040#comment-3115</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3107&quot;&gt;RODOLFO CASTRO&lt;/a&gt;.

Hola Rodolfo!

Gracias por tus comentarios y si mal no recuerdo, los tipos de telescopios que llevaron los participantes a la excursión, son lo siguientes:
* Refractores: 3: 1 de 2.5&quot;, otro de 3&quot; y otro de 5&quot; de diámetro.
* Reflectores: 1 de 4.5&quot; de diámetro.
* Catadióptricos:3: 2 de 8&quot; de diámetro y otro de 11&quot; de diámetro.

Y por supuesto que con tu telescopio de 5&quot; de diámetro puedes observar con gran detalle, los objetos celestiales descritos y muchos más, de hecho, el fabricante de tu telescopio dice en su catálogo que con el autostar 497 que tienes, puedes localizar 30,000 objetos (tanto que observar y que cortas son las noches).

Saludos!

Héctor Rodríguez Andrade]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3107">RODOLFO CASTRO</a>.</p>
<p>Hola Rodolfo!</p>
<p>Gracias por tus comentarios y si mal no recuerdo, los tipos de telescopios que llevaron los participantes a la excursión, son lo siguientes:<br />
* Refractores: 3: 1 de 2.5&#8243;, otro de 3&#8243; y otro de 5&#8243; de diámetro.<br />
* Reflectores: 1 de 4.5&#8243; de diámetro.<br />
* Catadióptricos:3: 2 de 8&#8243; de diámetro y otro de 11&#8243; de diámetro.</p>
<p>Y por supuesto que con tu telescopio de 5&#8243; de diámetro puedes observar con gran detalle, los objetos celestiales descritos y muchos más, de hecho, el fabricante de tu telescopio dice en su catálogo que con el autostar 497 que tienes, puedes localizar 30,000 objetos (tanto que observar y que cortas son las noches).</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Héctor Rodríguez Andrade</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: baltazar garcia		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3111</link>

		<dc:creator><![CDATA[baltazar garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 19:16:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5040#comment-3111</guid>

					<description><![CDATA[excelentes fotografias,espero algundia poder acompañarlos a alguna excursion,debe ser realmente emocionante

felicidades]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>excelentes fotografias,espero algundia poder acompañarlos a alguna excursion,debe ser realmente emocionante</p>
<p>felicidades</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RODOLFO CASTRO		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-maravillosa-excursion-astronomica/comment-page-1/#comment-3107</link>

		<dc:creator><![CDATA[RODOLFO CASTRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 21:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5040#comment-3107</guid>

					<description><![CDATA[SE VE QUE TUVIERON UN EXCELENTE CIELO Y SUS FOTOS SON MUY BONITAS Y MOTIVANTES.- CON QUE TELESCOPIO Y AUMENTOS PUDIERON VER ESAS BELLEZAS? YO TENGO UN ETX125AT E INICIO EN ESTO DE LA ASTRONOMIA Y QUIERO SABER SI YO TAMBIEN PUEDO VER ALGO COMO LO QUE MUESTRAN EN SUS FOTOGRAFIAS, FELICIDADES Y GRACIAS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SE VE QUE TUVIERON UN EXCELENTE CIELO Y SUS FOTOS SON MUY BONITAS Y MOTIVANTES.- CON QUE TELESCOPIO Y AUMENTOS PUDIERON VER ESAS BELLEZAS? YO TENGO UN ETX125AT E INICIO EN ESTO DE LA ASTRONOMIA Y QUIERO SABER SI YO TAMBIEN PUEDO VER ALGO COMO LO QUE MUESTRAN EN SUS FOTOGRAFIAS, FELICIDADES Y GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
