<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Disfrute las lluvias de estrellas	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Oct 2009 02:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jessica		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/comment-page-1/#comment-1612</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 02:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=110#comment-1612</guid>

					<description><![CDATA[muchas gracias Pablo por la lista , que bien que ahora podre prepararme cada vez que haya lluvia de estrellas. saludos! :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias Pablo por la lista , que bien que ahora podre prepararme cada vez que haya lluvia de estrellas. saludos! 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/comment-page-1/#comment-1600</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=110#comment-1600</guid>

					<description><![CDATA[Hola Jessica:
Puedes encontrar una lista de las mejores lluvias de 2009 en el siguiente enlace: http://www.astronomos.org/?p=1065
Ahí también aparecen recomendaciones para ver mejor el fenómeno.
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jessica:<br />
Puedes encontrar una lista de las mejores lluvias de 2009 en el siguiente enlace: <a href="http://www.astronomos.org/?p=1065" rel="nofollow ugc">http://www.astronomos.org/?p=1065</a><br />
Ahí también aparecen recomendaciones para ver mejor el fenómeno.<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: jessica		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/comment-page-1/#comment-1565</link>

		<dc:creator><![CDATA[jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=110#comment-1565</guid>

					<description><![CDATA[hola. quisiera que me hicieran el favor de informarme siempre que haya lluvia de estrellas , ya que me encanta observarlas y me da mucha tristeza cada vex que me pierdo de una :( porfis ... saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola. quisiera que me hicieran el favor de informarme siempre que haya lluvia de estrellas , ya que me encanta observarlas y me da mucha tristeza cada vex que me pierdo de una 🙁 porfis &#8230; saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: HUMBERTO MARCELO VILDOZA		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/una-inofensiva-lluvia-de-estrellas/comment-page-1/#comment-1451</link>

		<dc:creator><![CDATA[HUMBERTO MARCELO VILDOZA]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 23:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=110#comment-1451</guid>

					<description><![CDATA[que bueno eso es lo que hace falta una buena lluvia de meteoritos en todo el planeta que dure 72 horas bien intensa.
2009 2010 2011 2012 2013 2017.
es el fin
jaja jeje jiji jojo juju.
chau]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>que bueno eso es lo que hace falta una buena lluvia de meteoritos en todo el planeta que dure 72 horas bien intensa.<br />
2009 2010 2011 2012 2013 2017.<br />
es el fin<br />
jaja jeje jiji jojo juju.<br />
chau</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
