<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Un planeta amoroso: Venus	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/un-planeta-amoroso-venus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/un-planeta-amoroso-venus/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 03:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Alma Leal Benavides		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/un-planeta-amoroso-venus/comment-page-1/#comment-3222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alma Leal Benavides]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 03:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5217#comment-3222</guid>

					<description><![CDATA[Me gustaría comentar que 1 año es la suma de todos los días, por lo que no es claro para mí esta deducción o comparación bis-a-bis. Por otro lado me gusta mucho la facilidad con la que explicas y así voy aprendiendo poco a poco todo lo concerniente al planeta Venus. Su excentricidad, planeta interno, círculo orbital, suelo rocoso, núcleo de hierro y níquel, su brillantez, su alineación, su visibilidad, los impactos de meteoritos, muchos más los volcanes, su superficie de lava, su velocidad aumenta cuando orbita más cerca del sol, su nombre como planeta del &quot;amor&quot;, en fin, gracias por todo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustaría comentar que 1 año es la suma de todos los días, por lo que no es claro para mí esta deducción o comparación bis-a-bis. Por otro lado me gusta mucho la facilidad con la que explicas y así voy aprendiendo poco a poco todo lo concerniente al planeta Venus. Su excentricidad, planeta interno, círculo orbital, suelo rocoso, núcleo de hierro y níquel, su brillantez, su alineación, su visibilidad, los impactos de meteoritos, muchos más los volcanes, su superficie de lava, su velocidad aumenta cuando orbita más cerca del sol, su nombre como planeta del «amor», en fin, gracias por todo.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/un-planeta-amoroso-venus/comment-page-1/#comment-3157</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 15:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=5217#comment-3157</guid>

					<description><![CDATA[FE DE ERRATAS: El artículo contiene un error.
Debí haber escrito: &quot;Su día es más largo que su año&quot;
Evidentemente, lo curioso de Venus es que el AÑO es más corto que su DÍA (a diferencia de los demás planetas). 
Perdón por el lapsus
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FE DE ERRATAS: El artículo contiene un error.<br />
Debí haber escrito: «Su día es más largo que su año»<br />
Evidentemente, lo curioso de Venus es que el AÑO es más corto que su DÍA (a diferencia de los demás planetas).<br />
Perdón por el lapsus<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
