<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Todo lo que siempre quisiste saber sobre las galaxias	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2014 20:16:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Jose		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-6917</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jose]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 20:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-6917</guid>

					<description><![CDATA[Siempre he tenido duda acerca de la materia oscura, porque le llaman oscura?? y cuales son sus propiedades? porfaa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he tenido duda acerca de la materia oscura, porque le llaman oscura?? y cuales son sus propiedades? porfaa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-6855</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 20:58:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-6855</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-6854&quot;&gt;ALFREDO HOMERO VINTIMILLA CÓRDOVA.&lt;/a&gt;.

Hola Alfredo: Con todo gusto, sigue de cerca nuestras publicaciones en el Facebook &quot;www.astronomos.org&quot; y en Twitpic &quot;astronomosorg&quot;
Saludos y cielos despejados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-6854">ALFREDO HOMERO VINTIMILLA CÓRDOVA.</a>.</p>
<p>Hola Alfredo: Con todo gusto, sigue de cerca nuestras publicaciones en el Facebook «www.astronomos.org» y en Twitpic «astronomosorg»<br />
Saludos y cielos despejados</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ALFREDO HOMERO VINTIMILLA CÓRDOVA.		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-6854</link>

		<dc:creator><![CDATA[ALFREDO HOMERO VINTIMILLA CÓRDOVA.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 20:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-6854</guid>

					<description><![CDATA[Soy un aficionado a la astronomía y me interesa conocer algo de nuestro universo, si ustedes mi mantienen informado sobre los acontecimientos astronómicos por venir y todo lo relacionado al inconmesurable universo, les envío mis agradecimientos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soy un aficionado a la astronomía y me interesa conocer algo de nuestro universo, si ustedes mi mantienen informado sobre los acontecimientos astronómicos por venir y todo lo relacionado al inconmesurable universo, les envío mis agradecimientos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: binmynns		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-5596</link>

		<dc:creator><![CDATA[binmynns]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 16:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-5596</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052&quot;&gt;Pablo Lonnie Pacheco Railey&lt;/a&gt;.

Xg0UaY  &lt;a href=&quot;http://axghcyxbqape.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;axghcyxbqape&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052">Pablo Lonnie Pacheco Railey</a>.</p>
<p>Xg0UaY  <a href="http://axghcyxbqape.com/" rel="nofollow">axghcyxbqape</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: hmrzyr		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-5570</link>

		<dc:creator><![CDATA[hmrzyr]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-5570</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052&quot;&gt;Pablo Lonnie Pacheco Railey&lt;/a&gt;.

YPlmk8  &lt;a href=&quot;http://vkrvgvilzpch.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;vkrvgvilzpch&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052">Pablo Lonnie Pacheco Railey</a>.</p>
<p>YPlmk8  <a href="http://vkrvgvilzpch.com/" rel="nofollow">vkrvgvilzpch</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Raynoch		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-5560</link>

		<dc:creator><![CDATA[Raynoch]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 02:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-5560</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052&quot;&gt;Pablo Lonnie Pacheco Railey&lt;/a&gt;.

Heckuva good job. I sure apercpiate it.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052">Pablo Lonnie Pacheco Railey</a>.</p>
<p>Heckuva good job. I sure apercpiate it.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2052</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-2052</guid>

					<description><![CDATA[El Sistema Solar tiene un apex en dirección de Hercules, sólo el Sol. La Galaxia no se dirige en esa dirección. Nuestra Galaxia se mueve hacia la galaxia de Andromeda. Y sí, como cada estrella tiene su movimiento propio, la figura de las constelaciones va cambiando con el tiempo. Consulta el siguiente enlace que muestra como era la Osa Mayor (Ursa Major) y cómo ha ido cambiando con el tiempo.
http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/movies/propmotion.gif
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Sistema Solar tiene un apex en dirección de Hercules, sólo el Sol. La Galaxia no se dirige en esa dirección. Nuestra Galaxia se mueve hacia la galaxia de Andromeda. Y sí, como cada estrella tiene su movimiento propio, la figura de las constelaciones va cambiando con el tiempo. Consulta el siguiente enlace que muestra como era la Osa Mayor (Ursa Major) y cómo ha ido cambiando con el tiempo.<br />
<a href="http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/movies/propmotion.gif" rel="nofollow ugc">http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/movies/propmotion.gif</a><br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2051</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-2051</guid>

					<description><![CDATA[Para tener una idea de las proporciones entre la Tierra, la órbita lunar, el sistema solar, el vecindario solar, la Vía Láctea y otras galaxias, recomiendo ampliamente visitar este video del Museo Americano de Historia Natural
http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U 
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para tener una idea de las proporciones entre la Tierra, la órbita lunar, el sistema solar, el vecindario solar, la Vía Láctea y otras galaxias, recomiendo ampliamente visitar este video del Museo Americano de Historia Natural<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U" rel="nofollow ugc">http://www.youtube.com/watch?v=17jymDn0W6U</a><br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rod		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2047</link>

		<dc:creator><![CDATA[rod]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 13:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-2047</guid>

					<description><![CDATA[Pablo...
No se que tan logica sea esta pregunta, pero comentas que la via lactea en su Apex hacia un punto de la constelacion de Hercules pregunto si las constelaciones tal como las conocemos a muy largo plazo estas perderan su forma como las observamos cada noche,

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pablo&#8230;<br />
No se que tan logica sea esta pregunta, pero comentas que la via lactea en su Apex hacia un punto de la constelacion de Hercules pregunto si las constelaciones tal como las conocemos a muy largo plazo estas perderan su forma como las observamos cada noche,</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Vanessa		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/que-es-una-galaxia/comment-page-1/#comment-2045</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vanessa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3898#comment-2045</guid>

					<description><![CDATA[Es dificil de imaginar, y más comprender las dimensiones de una galaxia, cuando pongo a mis alumnos a imaginarse el movimiento de la tierra, a su vez el de la vía lactea y la galaxía...es divertido ver sus expresiones e interes y la pregunta surge ¿Por qué se mueven?...como astronomos, conocemos las respuestas...pero como pequeños...es encantadora la explicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es dificil de imaginar, y más comprender las dimensiones de una galaxia, cuando pongo a mis alumnos a imaginarse el movimiento de la tierra, a su vez el de la vía lactea y la galaxía&#8230;es divertido ver sus expresiones e interes y la pregunta surge ¿Por qué se mueven?&#8230;como astronomos, conocemos las respuestas&#8230;pero como pequeños&#8230;es encantadora la explicación.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
