<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Hoy se cumplen 83 años del descubrimiento de Plutón, por Clyde Tombaugh	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/pluton/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/pluton/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 15:07:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/pluton/comment-page-1/#comment-2176</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 01:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=100#comment-2176</guid>

					<description><![CDATA[Recientemente se midieron temperaturas de -230 °C en la superficie de Plutón. Se sabe que el planeta enano experimenta cambios importantes en su atmósfera entre perihelio y afelio, (incluso un efecto de invernadero que eleva su temperatura más de lo esperado en el perihelio) sin embargo, se tarda tanto en orbitar al Sol que no existen lecturas precisas de su temperatura en una revolución completa.
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente se midieron temperaturas de -230 °C en la superficie de Plutón. Se sabe que el planeta enano experimenta cambios importantes en su atmósfera entre perihelio y afelio, (incluso un efecto de invernadero que eleva su temperatura más de lo esperado en el perihelio) sin embargo, se tarda tanto en orbitar al Sol que no existen lecturas precisas de su temperatura en una revolución completa.<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rod		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/pluton/comment-page-1/#comment-2173</link>

		<dc:creator><![CDATA[rod]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=100#comment-2173</guid>

					<description><![CDATA[Hola que tal!

Se ha medido la temperatura de pluton en su orbita mas cercana a la tierra? me imagino que no debe ser mucha la diferencia

saludos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola que tal!</p>
<p>Se ha medido la temperatura de pluton en su orbita mas cercana a la tierra? me imagino que no debe ser mucha la diferencia</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: RONNY		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/pluton/comment-page-1/#comment-2171</link>

		<dc:creator><![CDATA[RONNY]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:47:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=100#comment-2171</guid>

					<description><![CDATA[Gracias x recordar sus 80 años de descubrimiento de Pluton.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias x recordar sus 80 años de descubrimiento de Pluton.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: AnDReaA		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/pluton/comment-page-1/#comment-800</link>

		<dc:creator><![CDATA[AnDReaA]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=100#comment-800</guid>

					<description><![CDATA[esta chida su pagina]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>esta chida su pagina</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
