<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Niña de 11 años ve estrella matutina	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 05:48:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Lonnie		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-5422</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-5422</guid>

					<description><![CDATA[Estela de condensación causada por el paso de un aeroplano: http://jaylichtman.com/pictures/picture-new-york-city-contrail-shadow.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estela de condensación causada por el paso de un aeroplano: <a href="http://jaylichtman.com/pictures/picture-new-york-city-contrail-shadow.jpg" rel="nofollow ugc">http://jaylichtman.com/pictures/picture-new-york-city-contrail-shadow.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lonnie		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-5421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:46:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-5421</guid>

					<description><![CDATA[Sin embargo, si las condiciones del clima son muy constantes, por varios días, a la misma hora, existe la posibilidad que estés observando un &quot;perro solar&quot; 
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin embargo, si las condiciones del clima son muy constantes, por varios días, a la misma hora, existe la posibilidad que estés observando un «perro solar»<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lonnie		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-5420</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-5420</guid>

					<description><![CDATA[Otra alternativa (que descarto porque la puntualidad es muy sospechosa) es que se estén observando perros solares: reflejos causados por cristales de hielo en la atmósfera, que efectivamente parecen cometas. Ver foto de uno en http://www.backyard-astro.com/ee/images/uploads/Sundog1_tn.jpg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Otra alternativa (que descarto porque la puntualidad es muy sospechosa) es que se estén observando perros solares: reflejos causados por cristales de hielo en la atmósfera, que efectivamente parecen cometas. Ver foto de uno en <a href="http://www.backyard-astro.com/ee/images/uploads/Sundog1_tn.jpg" rel="nofollow ugc">http://www.backyard-astro.com/ee/images/uploads/Sundog1_tn.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lonnie		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-5419</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lonnie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 05:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-5419</guid>

					<description><![CDATA[Hola María. Por el momento no hay cometas tan brillantes y menos aún de día. Aquí en Monterrey reportaron algo similar y resultó ser la estela de condensación que un avión dejaba al pasar.. eso sí, muy puntual ;) ¿será eso lo que estás obsevando? Saludos y cielos despejados]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola María. Por el momento no hay cometas tan brillantes y menos aún de día. Aquí en Monterrey reportaron algo similar y resultó ser la estela de condensación que un avión dejaba al pasar.. eso sí, muy puntual 😉 ¿será eso lo que estás obsevando? Saludos y cielos despejados</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: maria		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-5349</link>

		<dc:creator><![CDATA[maria]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-5349</guid>

					<description><![CDATA[por las mañanas poco antes de las 8 se observa un cometa durante 4 o 5 minutos, este se ve todos losdìas a la misma hora , aparece  a un lado del sol, alguien podrìa decirme de que cometa se trata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>por las mañanas poco antes de las 8 se observa un cometa durante 4 o 5 minutos, este se ve todos losdìas a la misma hora , aparece  a un lado del sol, alguien podrìa decirme de que cometa se trata</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Tulkas		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-4328</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tulkas]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 00:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-4328</guid>

					<description><![CDATA[bueno en realizad la pregunta de l aniña es coherente miren la religion y agnosticos son un caos se determinan en diferentes teorias etc....... estrella matutina es tambien conocido como lucifer o tambien dador de luz ya para desterrarlo al infierno lo llamaremos hoy en dia lucifer ...................... para los cultos ya lo sabian ......................pero es verdad es venus :o en lo astronomico]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bueno en realizad la pregunta de l aniña es coherente miren la religion y agnosticos son un caos se determinan en diferentes teorias etc&#8230;&#8230;. estrella matutina es tambien conocido como lucifer o tambien dador de luz ya para desterrarlo al infierno lo llamaremos hoy en dia lucifer &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. para los cultos ya lo sabian &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.pero es verdad es venus 😮 en lo astronomico</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-4304</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 04:45:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-4304</guid>

					<description><![CDATA[El Lucero de la mañana no es la virgen ni Jesús... es un planeta, el planeta Venus. Tú misma lo puedes ver antes de amanecer, asomarse por el horizonte este. Aquí en México era conocido como Quetzalcóatl. A fin de cuentas, cada cultura le puede asignar el personaje que quiera, pero en realidad se trata de un cuerpo celeste, hecho de roca y cubierto por una densa atmósfera; sobre el cual se han posado artefactos de exploración planetaria.
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Lucero de la mañana no es la virgen ni Jesús&#8230; es un planeta, el planeta Venus. Tú misma lo puedes ver antes de amanecer, asomarse por el horizonte este. Aquí en México era conocido como Quetzalcóatl. A fin de cuentas, cada cultura le puede asignar el personaje que quiera, pero en realidad se trata de un cuerpo celeste, hecho de roca y cubierto por una densa atmósfera; sobre el cual se han posado artefactos de exploración planetaria.<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: gressyha		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-4303</link>

		<dc:creator><![CDATA[gressyha]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 02:05:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-4303</guid>

					<description><![CDATA[holaaa porfavorrrr quisieraaa que me ayuden sobre quien es la estrella matutina? la virgen o jesus? lo necesito urgente...xfavor si alguien sabee y tiene la posibilidad de ayudarme]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>holaaa porfavorrrr quisieraaa que me ayuden sobre quien es la estrella matutina? la virgen o jesus? lo necesito urgente&#8230;xfavor si alguien sabee y tiene la posibilidad de ayudarme</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-4284</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 06:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-4284</guid>

					<description><![CDATA[Hola Antares:
Efectivamente, durante marzo y abril de 2011, Venus es visible como lucero de la mañana.
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Antares:<br />
Efectivamente, durante marzo y abril de 2011, Venus es visible como lucero de la mañana.<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Antares		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/nina-de-11-anos-ve-estrella-matutina/comment-page-1/#comment-4283</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antares]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 04:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=23#comment-4283</guid>

					<description><![CDATA[Hola,

Me gustaria saber si es realmente Venus el que se ve en la mañana, a las 6:00 hrs. aprox.Soy de Santiago de Chile.
Saludos..=)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,</p>
<p>Me gustaria saber si es realmente Venus el que se ve en la mañana, a las 6:00 hrs. aprox.Soy de Santiago de Chile.<br />
Saludos..=)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
