<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Hoy se cumplen 42 años del lanzamiento del Surveyo 3	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/hoy-se-cumplen-42-anos-del-lanzamiento-del-surveyo-3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/hoy-se-cumplen-42-anos-del-lanzamiento-del-surveyo-3/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2009 05:10:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Medicat		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-se-cumplen-42-anos-del-lanzamiento-del-surveyo-3/comment-page-1/#comment-807</link>

		<dc:creator><![CDATA[Medicat]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 05:10:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=1655#comment-807</guid>

					<description><![CDATA[Las lluvias de estrellas mejor definidas como lluvias de meteoros ocurren cuando la tierra atravieza una nube de partículas dejadas por algun cometa o en algun caso; no recuerdo cual en particular; un asteroide

Cabe mencionar que es preferible ir a un lugar apartado, lejos de las luces artificiales, debido a que muchas son muy tenues y solo se logran observar en un cielo despejado y oscuro.

Saludos!

Aqui estan las fechas de las lluvias de este año


Name  	Date of Peak  	Moon Phase
Quadrantids 	January 3, morning 	First quarter
Lyrids 	night of April 21/22 	near new Moon
Eta Aquarids 	May 5 	Sets around 4 a.m.
Perseids 	August 12, morning/evening 	Rises around midnight
Orionids 	October 21, morning 	Near new Moon
Leonids 	night of November 17/18, morning 	New Moon
Geminids 	night of December 13/14 	Near new Moon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las lluvias de estrellas mejor definidas como lluvias de meteoros ocurren cuando la tierra atravieza una nube de partículas dejadas por algun cometa o en algun caso; no recuerdo cual en particular; un asteroide</p>
<p>Cabe mencionar que es preferible ir a un lugar apartado, lejos de las luces artificiales, debido a que muchas son muy tenues y solo se logran observar en un cielo despejado y oscuro.</p>
<p>Saludos!</p>
<p>Aqui estan las fechas de las lluvias de este año</p>
<p>Name  	Date of Peak  	Moon Phase<br />
Quadrantids 	January 3, morning 	First quarter<br />
Lyrids 	night of April 21/22 	near new Moon<br />
Eta Aquarids 	May 5 	Sets around 4 a.m.<br />
Perseids 	August 12, morning/evening 	Rises around midnight<br />
Orionids 	October 21, morning 	Near new Moon<br />
Leonids 	night of November 17/18, morning 	New Moon<br />
Geminids 	night of December 13/14 	Near new Moon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: At_Love		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-se-cumplen-42-anos-del-lanzamiento-del-surveyo-3/comment-page-1/#comment-798</link>

		<dc:creator><![CDATA[At_Love]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 15:47:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=1655#comment-798</guid>

					<description><![CDATA[¿alguien sabe cuando seran las lluvias de estrellas en monterrey mexico?, por favor 

at_love]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿alguien sabe cuando seran las lluvias de estrellas en monterrey mexico?, por favor </p>
<p>at_love</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
