<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Hoy la Luna se alinea con el Sol y la Tierra para quedar totalmente iluminada	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 15:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: reynni fuentes		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-3377</link>

		<dc:creator><![CDATA[reynni fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 15:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-3377</guid>

					<description><![CDATA[cuando estará la luna en conjuncion con jupiter al sur de saturno en la constelacion de virgo?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuando estará la luna en conjuncion con jupiter al sur de saturno en la constelacion de virgo?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: reynni fuentes		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-3376</link>

		<dc:creator><![CDATA[reynni fuentes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-3376</guid>

					<description><![CDATA[cuando estará la luna en conjuncion con jupiter al sur de saturno en la constelacion de virgo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>cuando estará la luna en conjuncion con jupiter al sur de saturno en la constelacion de virgo</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fernando		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-1861</link>

		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:38:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-1861</guid>

					<description><![CDATA[quisiera que me informara para no perdermela por que eso no se ve todos los dias y es bueno saber de la naturalesa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que me informara para no perdermela por que eso no se ve todos los dias y es bueno saber de la naturalesa</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: fernando		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-1860</link>

		<dc:creator><![CDATA[fernando]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 01:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-1860</guid>

					<description><![CDATA[hola es cierto que manana hay lluvias de estrellas diciembre 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola es cierto que manana hay lluvias de estrellas diciembre 2009</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: El Perplejo Sideral		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-1683</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Perplejo Sideral]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 05:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-1683</guid>

					<description><![CDATA[Sí habrá &quot;Lluvia de estrellas Leónidas&quot; en esas fechas; The American Meteors Society la asigna la clasificación III, ZHR: Zenith Hourly Rate, &quot;Lluvia con rango altamente variable; Puede ser un año fuerte y el siguiente totalmente inactivo&quot;. La expectativa de algunos es alta, pero no deja de ser eso.--Altamente impredecible, dice la AMS-- Lo mejor es estar ahí, en un paraje oscuro y disfrutar lo que venga.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sí habrá «Lluvia de estrellas Leónidas» en esas fechas; The American Meteors Society la asigna la clasificación III, ZHR: Zenith Hourly Rate, «Lluvia con rango altamente variable; Puede ser un año fuerte y el siguiente totalmente inactivo». La expectativa de algunos es alta, pero no deja de ser eso.&#8211;Altamente impredecible, dice la AMS&#8211; Lo mejor es estar ahí, en un paraje oscuro y disfrutar lo que venga.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fer		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-1682</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 00:30:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-1682</guid>

					<description><![CDATA[Acabo de leer en una web muy conocida de Astronomia,que del 15 al 21 de Noviembre va a estar la Lluvia de Estrellas Leonidas.
Para esa fecha se espera un pico maximo de 500 meteoros por hora,en la madrugada del 18,siendo la mejor lluvia del siglo.

Quiciera que me confirmen si esto es verdad por favor.

Saludos 

fer.millo@hotmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabo de leer en una web muy conocida de Astronomia,que del 15 al 21 de Noviembre va a estar la Lluvia de Estrellas Leonidas.<br />
Para esa fecha se espera un pico maximo de 500 meteoros por hora,en la madrugada del 18,siendo la mejor lluvia del siglo.</p>
<p>Quiciera que me confirmen si esto es verdad por favor.</p>
<p>Saludos </p>
<p><a href="mailto:fer.millo@hotmail.com">fer.millo@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: rosa maria osorio		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-la-luna-se-alinea-con-el-sol-y-la-tierra-para-quedar-totalmente-iluminada/comment-page-1/#comment-1680</link>

		<dc:creator><![CDATA[rosa maria osorio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 17:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3454#comment-1680</guid>

					<description><![CDATA[buenas tardes; me gustaria saber por que el jueves 29 octubre en el dia al rededor del sol se genero un arcoiris y en la noche la luna tuvo una aureola gigante era impresionante. a que se debe o como lo debemos interpretar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>buenas tardes; me gustaria saber por que el jueves 29 octubre en el dia al rededor del sol se genero un arcoiris y en la noche la luna tuvo una aureola gigante era impresionante. a que se debe o como lo debemos interpretar</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
