<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Hoy, Júpiter, en Capricornus; arriba, la constelación del Delfín.	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/hoy-jupiter-en-capricornus-arriba-la-constelacion-del-delfin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/hoy-jupiter-en-capricornus-arriba-la-constelacion-del-delfin/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Oct 2010 11:32:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: aegis utility insurance		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-jupiter-en-capricornus-arriba-la-constelacion-del-delfin/comment-page-1/#comment-3193</link>

		<dc:creator><![CDATA[aegis utility insurance]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3232#comment-3193</guid>

					<description><![CDATA[Could be the most influential page I have read all month :P

 Rachael]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Could be the most influential page I have read all month 😛</p>
<p> Rachael</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: edmundo peralta b		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/hoy-jupiter-en-capricornus-arriba-la-constelacion-del-delfin/comment-page-1/#comment-1963</link>

		<dc:creator><![CDATA[edmundo peralta b]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 03:17:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=3232#comment-1963</guid>

					<description><![CDATA[Localizar a esta pequeña constelacion se hacia dificil, pero en este mmento me supongo que ya la tengo bien localizada no con claridad por lo luminozo de ciudad.Por otro lado a eso de las 6.00 am,veo una estrella azulada muy al este, al norte, brillante,casi en el casco polar.Hojala me saquen de la duda,ya que pienso pertenece a cepheus. gracias.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Localizar a esta pequeña constelacion se hacia dificil, pero en este mmento me supongo que ya la tengo bien localizada no con claridad por lo luminozo de ciudad.Por otro lado a eso de las 6.00 am,veo una estrella azulada muy al este, al norte, brillante,casi en el casco polar.Hojala me saquen de la duda,ya que pienso pertenece a cepheus. gracias.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
