<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: En M87, un agujero negro super masivo	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Aug 2009 23:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: michele		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1389</link>

		<dc:creator><![CDATA[michele]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 23:38:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1389</guid>

					<description><![CDATA[pues io no soy tan grande como usteres y si que me interesa el universo como me gusta la fisica y la matematica, soy italiano y no quiero entrar en la tematica de los colores que costuien los leptones mientras si que estoy convencido de una cosa. Eistein no fallo, tansolo tenia un punto de visualizazion ( a la epoca no ) un poco limitado. osea se refiere a la luz como limite de velocidad. io pienso que la luz es tansolo nuestro limite de percepcion. 
por esto estoy me &quot;documento&quot; en efecto lupa. mi pregunta personal es si yo viageria a velocidad superior a la luz respecto un osserbador en un sistema inercial. el osservador que miraria? mi contestacion es la curvatura espacio temporal. ossea me confunderia con un abujero negro,efecto lupa. no es asi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>pues io no soy tan grande como usteres y si que me interesa el universo como me gusta la fisica y la matematica, soy italiano y no quiero entrar en la tematica de los colores que costuien los leptones mientras si que estoy convencido de una cosa. Eistein no fallo, tansolo tenia un punto de visualizazion ( a la epoca no ) un poco limitado. osea se refiere a la luz como limite de velocidad. io pienso que la luz es tansolo nuestro limite de percepcion.<br />
por esto estoy me «documento» en efecto lupa. mi pregunta personal es si yo viageria a velocidad superior a la luz respecto un osserbador en un sistema inercial. el osservador que miraria? mi contestacion es la curvatura espacio temporal. ossea me confunderia con un abujero negro,efecto lupa. no es asi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Fer		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1307</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:56:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1307</guid>

					<description><![CDATA[Hola Fanaticos del Universo,Me Llamo Fermìn y soy de Argentina.
Me Gustaria Hablar con Cada Uno de Ustedes,ya que igual que ami de seguro son fanaticos de estas cosas.
Les Dejo mi Msn : fer.millo@hotmail.com

Un Saludo a todos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Fanaticos del Universo,Me Llamo Fermìn y soy de Argentina.<br />
Me Gustaria Hablar con Cada Uno de Ustedes,ya que igual que ami de seguro son fanaticos de estas cosas.<br />
Les Dejo mi Msn : <a href="mailto:fer.millo@hotmail.com">fer.millo@hotmail.com</a></p>
<p>Un Saludo a todos.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ipanaque		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1306</link>

		<dc:creator><![CDATA[ipanaque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:55:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1306</guid>

					<description><![CDATA[donde estas enseñando flaco, te necesito para prestarte un libro, tenemos que reunirnos para ir a la tele para presentar tu modelo matematico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>donde estas enseñando flaco, te necesito para prestarte un libro, tenemos que reunirnos para ir a la tele para presentar tu modelo matematico.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ipanaque		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1305</link>

		<dc:creator><![CDATA[ipanaque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 23:52:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1305</guid>

					<description><![CDATA[tu eres mi pata, te conosco, es verdad lo que dices, yo tambien pienso lo mismo, a ver si nos reunimos flaco, para tomarnos unas chelas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>tu eres mi pata, te conosco, es verdad lo que dices, yo tambien pienso lo mismo, a ver si nos reunimos flaco, para tomarnos unas chelas.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: daniel fernando esquen madrid		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1014</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel fernando esquen madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1014</guid>

					<description><![CDATA[y sigo buscando,mi intension es llegar al gen y cromosoma humano, todo el universo esta hecho de matematica sencilla
existe un factor no hallado por albert einstein en su teoria de la relatividad, pero a partir de ese factor lo combino con el que el hallo y nacen otros factores,desconocidos por la ciencia actual,deseo demostrarlo en vivo en el pais que me subvencione el viaje, lo demas lo pongo yo,tu amigo, hermano ESQUEN, EL QUE DESCUBRIO LA EXISTENCIA DEL RAYO QUON,QUE CREA LAS ESTRELLAS CUASI SOLARES COMO EL QUASAR,SOY DEL PERU SRES]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>y sigo buscando,mi intension es llegar al gen y cromosoma humano, todo el universo esta hecho de matematica sencilla<br />
existe un factor no hallado por albert einstein en su teoria de la relatividad, pero a partir de ese factor lo combino con el que el hallo y nacen otros factores,desconocidos por la ciencia actual,deseo demostrarlo en vivo en el pais que me subvencione el viaje, lo demas lo pongo yo,tu amigo, hermano ESQUEN, EL QUE DESCUBRIO LA EXISTENCIA DEL RAYO QUON,QUE CREA LAS ESTRELLAS CUASI SOLARES COMO EL QUASAR,SOY DEL PERU SRES</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: daniel fernando esquen madrid		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1013</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel fernando esquen madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 23:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1013</guid>

					<description><![CDATA[EXISTE UN SINNUMERO DE CONFIGURACIONES ELECTRONICAS PARA EL NEUTRON,proton,electron,positron,negatron(ANTIPROTON)y antineutron, en las antiparticulas la comparacion se hace por masas, para las cargas conocidas como antimasa,soy del peru señores,soy del peru y orgulloso de ser peruano, hago trizas al mas capo en ciencias,lo hago trastabillar, poseo modelo matematico hace mas de 23 años]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EXISTE UN SINNUMERO DE CONFIGURACIONES ELECTRONICAS PARA EL NEUTRON,proton,electron,positron,negatron(ANTIPROTON)y antineutron, en las antiparticulas la comparacion se hace por masas, para las cargas conocidas como antimasa,soy del peru señores,soy del peru y orgulloso de ser peruano, hago trizas al mas capo en ciencias,lo hago trastabillar, poseo modelo matematico hace mas de 23 años</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: daniel fernando esquen madrid		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/en-m87-un-agujero-negro-super-masivo/comment-page-1/#comment-1012</link>

		<dc:creator><![CDATA[daniel fernando esquen madrid]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=2205#comment-1012</guid>

					<description><![CDATA[joven matematico fisico,pais peru ,poseo modelo matematico donde demuestro que el nucleon con protones y neutrones posee configuracion electronica,tan igual como lo hace el electron, pero en el electron ocurre algo curioso, halle algo que tambien lo posee el proton, ambos emiten dos clases de energia que hace que el electron no se salga de su orbita y para culminar hallo la verdadera carga del neutron y sale positivo y negativo,ademas de calcular su verdadera masa, soy del peru señores, soy del peru, poseo mucho mas y solo BACHILLER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>joven matematico fisico,pais peru ,poseo modelo matematico donde demuestro que el nucleon con protones y neutrones posee configuracion electronica,tan igual como lo hace el electron, pero en el electron ocurre algo curioso, halle algo que tambien lo posee el proton, ambos emiten dos clases de energia que hace que el electron no se salga de su orbita y para culminar hallo la verdadera carga del neutron y sale positivo y negativo,ademas de calcular su verdadera masa, soy del peru señores, soy del peru, poseo mucho mas y solo BACHILLER</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
