<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: abc de lluvia de estrellas cuadrántidas, ¿Qué son?	</title>
	<atom:link href="http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/</link>
	<description>Divulgación de astronomía por Pablo Lonnie y Carlos López</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Jan 2015 18:37:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: arquitecto Juan Ignacio		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-6927</link>

		<dc:creator><![CDATA[arquitecto Juan Ignacio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2015 18:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-6927</guid>

					<description><![CDATA[En respuesta a &lt;a href=&quot;http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1982&quot;&gt;Belkys&lt;/a&gt;.

segura  que no es un ovni ?&#039;

cual  es tu  email y  de donde  estabas  no le tomaste  durante  los 10 min  una  foto ?   y ahy  que preguntar  en donde  te enteras  que ya están proximos   a caer  algún satelite artificial no,  en una  de esas y es la estación espacial   jijji  al mas puro  estilo  hollywood , esribirme  para saber de que lado de la tierra  tu observacion, yo estoy en latitud 21  y si tu observacion fue al norte  sera para mi mas o menos al sur,  juanignacioiz  es mi yahoo ,  hasta  hoy por la noche  para ver mas cuadrantidas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En respuesta a <a href="http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1982">Belkys</a>.</p>
<p>segura  que no es un ovni ?&#8217;</p>
<p>cual  es tu  email y  de donde  estabas  no le tomaste  durante  los 10 min  una  foto ?   y ahy  que preguntar  en donde  te enteras  que ya están proximos   a caer  algún satelite artificial no,  en una  de esas y es la estación espacial   jijji  al mas puro  estilo  hollywood , esribirme  para saber de que lado de la tierra  tu observacion, yo estoy en latitud 21  y si tu observacion fue al norte  sera para mi mas o menos al sur,  juanignacioiz  es mi yahoo ,  hasta  hoy por la noche  para ver mas cuadrantidas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-3814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 01:29:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-3814</guid>

					<description><![CDATA[Hola Yeni
Lamento no haber respondido oportunamente. Cuando tu mensaje llegó, ya estaba en el campo. Te anticipo que aunque tuvimos lluvia (de agua) temprano en la noche, al poco tiempo se despejó completamente. Se supone que las lluvias de meteoros se pueden ver toda la noche y se ven con mayor abundancia en la madrugada. Sin embargo, en lo que a nosotros concierne, nos pareció una lluvia de meteoros &quot;seca&quot;
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Yeni<br />
Lamento no haber respondido oportunamente. Cuando tu mensaje llegó, ya estaba en el campo. Te anticipo que aunque tuvimos lluvia (de agua) temprano en la noche, al poco tiempo se despejó completamente. Se supone que las lluvias de meteoros se pueden ver toda la noche y se ven con mayor abundancia en la madrugada. Sin embargo, en lo que a nosotros concierne, nos pareció una lluvia de meteoros «seca»<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: YENI		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-3804</link>

		<dc:creator><![CDATA[YENI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 01:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-3804</guid>

					<description><![CDATA[hola soy de venezuela, quisiera saber aproximandamente a que hora se podrá observar el fenomeno desde aqui, mil gracias]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy de venezuela, quisiera saber aproximandamente a que hora se podrá observar el fenomeno desde aqui, mil gracias</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-3795</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-3795</guid>

					<description><![CDATA[La lluvia de meteoros cuadrántidas se repite en 2011 la noche del 3 de enero (Hoy mismo) y madrugada del 4. Se espera que sea más abundante las primeras horas de la noche. En esta ocasión tenemos la ventaja de que la Luna, por ser nueva, no compite con la luz de los meteoros.
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lluvia de meteoros cuadrántidas se repite en 2011 la noche del 3 de enero (Hoy mismo) y madrugada del 4. Se espera que sea más abundante las primeras horas de la noche. En esta ocasión tenemos la ventaja de que la Luna, por ser nueva, no compite con la luz de los meteoros.<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
Sociedad Astronómica del Planetario Alfa<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lola		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-3794</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-3794</guid>

					<description><![CDATA[Creo que me confundí al leer en el encabezado POR LONNIE · 1 ENERO 2011 ·,pero el resto del artículo se refiere creo al 2010  :-)
Salu2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que me confundí al leer en el encabezado POR LONNIE · 1 ENERO 2011 ·,pero el resto del artículo se refiere creo al 2010  🙂<br />
Salu2</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lola		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-3792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lola]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 15:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-3792</guid>

					<description><![CDATA[Hay un error en la fecha??
&quot;..La IMO señala que las mejores condiciones de observación se presentan el en la madrugada del sábado 3 de enero, alrededor de las 6 de la mañana.&quot;

¿? Sábado 3 de enero?? de que año

.-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un error en la fecha??<br />
«..La IMO señala que las mejores condiciones de observación se presentan el en la madrugada del sábado 3 de enero, alrededor de las 6 de la mañana.»</p>
<p>¿? Sábado 3 de enero?? de que año</p>
<p>.-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Pablo Lonnie Pacheco Railey		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1983</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pablo Lonnie Pacheco Railey]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 05:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-1983</guid>

					<description><![CDATA[Hola Belkys:
Por tu descripción, suena como un bólido brillante (son particularmente lentos al anochecer o antes) pero si duró tanto, entonces pudo haber sido el reingreso de un satélite artificial. Hay miles orbitando a la Tierra -la mayoría ya inservibles-, y tarde o temprano regresan a Tierra a una velocidad moderada. Los cometas auténticos parecen permanecer fijos con respecto a las estrellas (la detección de su movimiento es apreciable con telescopio)
Saludos y cielos despejados
Pablo Lonnie Pacheco Railey
ASTRONOMOS.ORG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Belkys:<br />
Por tu descripción, suena como un bólido brillante (son particularmente lentos al anochecer o antes) pero si duró tanto, entonces pudo haber sido el reingreso de un satélite artificial. Hay miles orbitando a la Tierra -la mayoría ya inservibles-, y tarde o temprano regresan a Tierra a una velocidad moderada. Los cometas auténticos parecen permanecer fijos con respecto a las estrellas (la detección de su movimiento es apreciable con telescopio)<br />
Saludos y cielos despejados<br />
Pablo Lonnie Pacheco Railey<br />
ASTRONOMOS.ORG</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Belkys		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1982</link>

		<dc:creator><![CDATA[Belkys]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 04:19:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-1982</guid>

					<description><![CDATA[Buenas Noches, muy interesante este artículo. Vivo en Venezuela y vi una especie de cometa cruzar en dirección este a oeste en forma lenta a las 06:00 pm durante un lapso de aproximadamente 10 minutos hasta que se desvanecio en nuestra atmosfera. Podría atribuirse a este fenómeno?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas Noches, muy interesante este artículo. Vivo en Venezuela y vi una especie de cometa cruzar en dirección este a oeste en forma lenta a las 06:00 pm durante un lapso de aproximadamente 10 minutos hasta que se desvanecio en nuestra atmosfera. Podría atribuirse a este fenómeno?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jessica		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1086</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:46:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-1086</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Se me hizo de gran interes elo articulo ya que queria saber mas acerca de las lluvias de estrellas. Soy una estudiante de preparatoria y me gustaria estudiar astronomia, pero quisiera saber mas sobre los campos de trabajo y todo eso. Me gustaria ser una profesional y contribuir en la ciencia. Aunque claro es todo un reto...
porfavor mandenme informacion de las fechas de lluvias de estrellas...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Se me hizo de gran interes elo articulo ya que queria saber mas acerca de las lluvias de estrellas. Soy una estudiante de preparatoria y me gustaria estudiar astronomia, pero quisiera saber mas sobre los campos de trabajo y todo eso. Me gustaria ser una profesional y contribuir en la ciencia. Aunque claro es todo un reto&#8230;<br />
porfavor mandenme informacion de las fechas de lluvias de estrellas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jessica		</title>
		<link>http://www.astronomos.mx/abc-de-lluvia-de-estrellas-cuadrantidas/comment-page-1/#comment-1085</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 00:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.astronomos.org/?p=949#comment-1085</guid>

					<description><![CDATA[Hola. Se me hizo de gran interes elo articulo ya que queria saber mas acerca de las lluvias de estrellas. Soy una estudiante de preparatoria y me gustaria estudiar astronomia, pero quisiera saber mas sobre los campos de trabajo y todo eso. Me gustaria ser una profesional y contribuir en la ciencia. Aunque claro es todo un reto...
porfavor mandenme informacion de cuerpos celestes...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. Se me hizo de gran interes elo articulo ya que queria saber mas acerca de las lluvias de estrellas. Soy una estudiante de preparatoria y me gustaria estudiar astronomia, pero quisiera saber mas sobre los campos de trabajo y todo eso. Me gustaria ser una profesional y contribuir en la ciencia. Aunque claro es todo un reto&#8230;<br />
porfavor mandenme informacion de cuerpos celestes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
